| 名 称 | 在钢材中的作用 | 对钢材性能的影响 | 
| 碳 (C) | 是决定钢材强度的主要因素;碳素钢含碳 量应在0.04%~1.7%之间,合金钢含碳量大 于0.5% ~0.7% | 含量增高,强度和硬度增高,塑性和冲击韧 性下降,脆性增加,冷弯性能焊接性能变差 | 
| 硅 (Si) | 少量加入能提高钢的强度、硬度和弹性,能 使钢脱氧,有较好的耐热性、耐酸性;在碳素 钢中含量不超过0.5%,超过限值则成为合金 钢的合金元素 | 含量超过1%时,则使钢的塑性和冲击韧性 下降,冷脆性增大,可焊性、抗腐蚀性变差 | 
| 锰 (Mn) | 可提高钢的强度和硬度,可使钢脱氧去硫; 含量在1%以下;合金钢含量大于1%时即成 为合金元素 | 少量锰可降低脆性,改善塑性、韧性、热加 工性和焊接性能;含量较高时,会使钢塑性和 韧性下降,脆性增大,焊接性能变坏 | 
| 磷 (P) | 是有害元素,降低钢的塑性和韧性,出现冷 脆性;能使钢的强度显著提高,同时提高大气 腐蚀稳定性,含量应限制在0.05%以下 | 含量较高,在低温下使钢变脆,在高温下使 钢缺乏塑性和韧性,焊接及冷弯性能变坏,其 危害与含碳量有关,在低碳钢中影响较少 | 
| 硫 (s) | 是极有害元素,使钢热脆性大,含量限制在 0.05%以下 | 含量高时,焊接性能、韧性和抗腐蚀性将变 坏;在高温热加工时,容易产生断裂,形成热 脆性 | 
| 钒、铌 (V、Nb) | 使钢脱氧除气,显著提高强度;合金钢含量 应小于0.5% | 少量可提高低温韧性,改善可焊性;含量多 时,会降低焊接性能 | 
| 钛 ( Ti) | 是钢的强脱氧剂和除气剂,可显著提高强 度,能和碳、氮作用生成碳化钛( TiC)和氮化 钛( TiN);低合金钢含量在0.06%~0.12% | 少量可改善塑性、韧性和焊接性能,降低热 敏感性 | 
| 铜 ( Cu) | 含少量铜对钢不起显著变化,可提高大气 腐蚀性 | 含量增到0.25%~0.3%时,焊接性能变 坏,增到0.4%时,发生热脆现象 | 
如果您对“化学成分对钢材性能的影响”还有任何疑问?
请致电咨询24小时免费热线:0635-8819009,或在线咨询我们客服
我们公司官方网站: http://www.ydwgt.com [网上预约价格更优惠]
